一直在想,“莫拉克”怎么和电动车一样叫法,而且2003年9号强热带风暴用过。“莫拉克”到底什么意思呢?
关于台风命名
人们对台风的命名始于20世纪初,据说,首次给台风命名的是20世纪早期的一个澳大利亚预报员,他把热带气旋取名为他不喜欢的政治人物,借此,气象员就可以公开地戏称它。
在西北太平洋,正式以人名为台风命名始于1945年,开始时只用女人名,以后据说因受到女权主义者的反对,从1979年开始,用一个男人名和一个女人名交替使用。
直到1997年11月25日至12月1日,在香港举行的世界气象组织(简称WMO)台风委员会第30次会议决定,西北太平洋和南海的热带气旋采用具有亚洲风格的名字命名,并决定从2000年1月1日起开始使用新的命名方法。 【新的命名方法是事先制定的一个命名表,然后按顺序年复一年地循环重复使用。】命名表共有140个名字,分别由WMO所属的亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、香港、日本、老挝、澳门、马来西亚、密克罗尼西亚、菲律宾、韩国、泰国、美国以及越南等14个成员国和地区提供。 【具体方法是:每个国家或地区提供10个名字。这140个名字分成10组,每组的14个名字,按每个成员国英文名称的字母顺序依次排列,按顺序循环使用。】同时,保留原有热带气旋的编号。
西北太平洋和南海热带气旋命名表
序号 | 英文名 | 中文名 | 名字来源 | 意义 |
1-1 | Damrey | 达维 | 柬埔寨 | 大象 |
1-2 | Haikui | 海葵 | 中国 | 一种海洋生物 |
1-3 | Kirogi | 鸿雁 | 朝鲜 | 一种候鸟,在朝鲜秋来春去 |
1-4 | Kai-tak | 启德 | 中国香港 | 香港旧机场名 |
1-5 | Tembin | 天秤 | 日本 | 天秤星座 |
1-6 | Bolaven | 布拉万 | 老挝 | 高地 |
1-7 | Sanba | 三巴 | 中国澳门 | 澳门的一处建筑 |
1-8 | Jelawat | 杰拉华 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
1-9 | Ewiniar | 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | 传统的风暴神(Chuuk语) |
1-10 | Maliski | 马力斯 | 菲律宾 | 未知 |
1-11 | Kaemi | 格美 | 韩国 | 蚂蚁 |
1-12 | Prapiroon | 派比安 | 泰国 | 雨神 |
1-13 | Maria | 玛莉亚 | 美国 | 女士名(Chamarro语) |
1-14 | Son-tinh | 山神 | 越南 | 未知 |
2-1 | Bopha | 宝霞 | 柬埔寨 | 花儿名 |
2-2 | Wukong | 悟空 | 中国 | 孙悟空 |
2-3 | Sonamu | 清松 | 朝鲜 | 一种松树,能扎根石崖,四季常绿 |
2-4 | Shanshan | 珊珊 | 中国香港 | 女孩儿名 |
2-5 | Yagi | 摩羯 | 日本 | 摩羯星座 |
2-6 | Leepi | 丽琵 | 老挝 | 未知 |
2-7 | Bebinca | 贝碧嘉 | 澳门 | 澳门牛奶布丁 |
2-8 | Rumbia | 温比亚 | 马来西亚 | 棕榈树 |
2-9 | Soulik | 苏力 | 密克罗尼西亚 | 传统的Pohnpei酋长头衔 |
2-10 | Cimaron | 西马仑 | 菲律宾 | 菲律宾野牛 |
2-11 | Chebi | 飞燕 | 韩国 | 燕子 |
2-12 | Mangkhut | 山竹 | 泰国 | 泰国人喜爱的水果 |
2-13 | Utor | 尤特 | 美国 | 飑线(Marshalese语) |
2-14 | Trami | 潭美 | 越南 | 一种花 |
3-1 | Kong-rey | 康妮 | 柬埔寨 | 高棉传说中的可爱女孩儿 |
3-2 | Yutu | 玉兔 | 中国 | 神话传说中的兔子 |
3-3 | Toraji | 桃芝 | 朝鲜 | 朝鲜深山中的一种花 |
3-4 | Man-yi | 万宜 | 中国香港 | 海峡名,现为水库 |
3-5 | Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔星座 |
3-6 | Pabuk | 帕布 | 老挝 | 大淡水鱼 |
3-7 | Wutip | 蝴蝶 | 澳门 | 一种昆虫 |
3-8 | Sepat | 圣帕 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
3-9 | Fitow | 菲特 | 密克罗尼西亚 | 一种美丽芬香的花(Yapese语) |
3-10 | Danas | 丹娜丝 | 菲律宾 | 经历 |
3-11 | Nari | 百合 | 韩国 | 一种花 |
3-12 | Wipha | 韦帕 | 泰国 | 女士名字 |
3-13 | Francisco | 范斯高 | 美国 | 男子名(Chamarro语) |
3-14 | Lekima | 利奇马 | 越南 | 一种水果 |
4-1 | Krosa | 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 |
4-2 | Haiyan | 海燕 | 中国 | 一种海鸟 |
4-3 | Podul | 杨柳 | 朝鲜 | 一种在城乡均有种植的树 |
4-4 | Lingling | 玲玲 | 中国香港 | 女孩儿名 |
4-5 | Kajiki | 剑鱼 | 日本 | 剑鱼星座 |
4-6 | Faxai | 法茜 | 老挝 | 女士名字 |
4-7 | Peipah | 琵琶 | 澳门 | 一种宠物鱼的名字 |
4-8 | Tapah | 塔巴 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
4-9 | Mitag | 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女士名字(Yap语) |
4-10 | Hagibis | 海贝思 | 菲律宾 | 褐雨燕 |
4-11 | Noguri | 浣熊 | 韩国 | 狗 |
4-12 | Rummasun | 威马逊 | 泰国 | 雷神 |
4-13 | Matmo | 麦德姆 | 美国 | 大雨(Chamorro语) |
4-14 | Halong | 夏浪 | 越南 | 越南一海湾名 |
5-1 | Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 一种花 |
5-2 | Fengshen | 风神 | 中国 | 神话中的风之神 |
5-3 | Kalmaegi | 海鸥 | 朝鲜 | 一种海鸟 |
5-4 | Fung-wong | 凤凰 | 中国香港 | 山峰名 |
5-5 | Kammuri | 北冕 | 日本 | 北冕星座 |
5-6 | Phanfone | 巴蓬 | 老挝 | 动物 |
5-7 | Vongfong | 黄蜂 | 澳门 | 一类昆虫 |
5-8 | Nuri | 鹦鹉 | 马来西亚 | 带有蓝色皇冠的鹦鹉 |
5-9 | Sinlaku | 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Kosrae女神 |
5-10 | Hagupit | 黑格比 | 菲律宾 | 鞭子 |
5-11 | Changmi | 蔷薇 | 韩国 | 月季花 |
5-12 | Megkhla | 米克拉 | 泰国 | 雷天使 |
5-13 | Higos | 海高斯 | 美国 | 无花果(Chamarro语) |
5-14 | Bavi | 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 |
6-1 | Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 一种树 |
6-2 | Haishen | 海神 | 中国 | 神话中的大海之神 |
6-3 | Noul | 红霞 | 朝鲜 | 傍晚在天空的晚霞 |
6-4 | Lionrock | 狮子山 | 中国香港 | 香港的山名 |
6-5 | Kujira | 鲸鱼 | 日本 | 鲸鱼座 |
6-6 | Chan-hom | 灿鸿 | 老挝 | 一种树 |
6-7 | Linfa | 莲花 | 澳门 | 一种花 |
6-8 | Nangka | 浪卡 | 马来西亚 | 一种水果 |
6-9 | Soudelor | 苏迪罗 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Pohnpei酋长 |
6-10 | Molave | 莫拉菲 | 菲律宾 | 一种用于制造家具的硬木 |
6-11 | Koni | 天鹅 | 韩国 | 一种鸟 |
6-12 | Morakot | 莫拉克 | 泰国 | 绿宝石 |
6-13 | Etau | 艾涛 | 美国 | 风暴云(Palauan语) |
6-14 | Vamco | 环高 | 越南 | 越南南部一河流 |
7-1 | Krovanh | 科罗旺 | 柬埔寨 | 一种树 |
7-2 | Dujuan | 杜鹃 | 中国 | 一种花 |
7-3 | Mujigae | 彩虹 | 朝鲜 | 彩虹 |
7-4 | Choi-wan | 彩云 | 中国香港 | 天上的云彩 |
7-5 | Koppu | 巨爵 | 日本 | 巨爵星座 |
7-6 | Ketsana | 凯萨娜 | 老挝 | 一种树 |
7-7 | Parma | 芭玛 | 澳门 | 澳门的一种烹调风格 |
7-8 | Melor | 茉莉 | 马来西亚 | 一种花 |
7-9 | Nepartak | 尼伯特 | 密克罗尼西亚 | 著名的勇士(Kosrae语) |
7-10 | Lupit | 卢碧 | 菲律宾 | 残酷 |
7-11 | Mirinae | 银河 | 韩国 | 天上的银河 |
7-12 | Nida | 妮妲 | 泰国 | 女士名字 |
7-13 | Omais | 奥麦斯 | 美国 | 漫游(Palauan语) |
7-14 | Conson | 康森 | 越南 | |
8-1 | Chanthu | 灿都 | 柬埔寨 | 一种花 |
8-2 | Dianmu | 电母 | 中国 | 神话中的雷电之神 |
8-3 | Mindule | 蒲公英 | 朝鲜 | 一种小黄花 |
8-4 | Dolphin | 白海豚 | 中国香港 | 海豚 |
8-5 | Kompasu | 圆规 | 日本 | 圆规星座 |
8-6 | Namtheun | 南川 | 老挝 | 河 |
8-7 | Malou | 玛瑙 | 澳门 | 一种宝石 |
8-8 | Meranti | 莫兰蒂 | 马来西亚 | 一种树 |
8-9 | Fanyabi | 凡亚比 | 密克罗尼西亚 | 未知 |
8-10 | Malakas | 马勒卡 | 菲律宾 | 强壮,有力 |
8-11 | Megi | 鲇鱼 | 韩国 | 鱼 |
8-12 | Chaba | 暹芭 | 泰国 | 热带花 |
8-13 | Aere | 艾利 | 美国 | 风暴(Marshalese语) |
8-14 | Songda | 桑达 | 越南 | 越南西北部一河流 |
9-1 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 | 雀类鸟 |
9-2 | Haima | 海马 | 中国 | 一种鱼 |
9-3 | Meari | 米雷 | 朝鲜 | 回波 |
9-4 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 | 山峰名 |
9-5 | Tokage | 蝎虎 | 日本 | 蝎虎星座 |
9-6 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 | 鸟 |
9-7 | Muifa | 梅花 | 澳门 | 一种花 |
9-8 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 | 一种鸟 |
9-9 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 | 著名的Pohnpei废墟 |
9-10 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 | 锐利 |
9-11 | Noru | 奥鹿 | 韩国 | 狍鹿 |
9-12 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 | 一种花 |
9-13 | Roke | 洛克 | 美国 | 男子名(Chamarro语) |
9-14 | Sonca | 桑卡 | 越南 | 一种会唱歌的鸟 |
10-1 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 | 渔夫 |
10-2 | Haitang | 海棠 | 中国 | 花 |
10-3 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 | 有生气,自由翱翔 |
10-4 | Banyan | 榕树 | 中国香港 | 一种树 |
10-5 | Washi | 天鹰 | 日本 | 天鹰星座 |
10-6 | Paka | 帕卡 | 老挝 | 未知 |
10-7 | Sanvu | 珊瑚 | 澳门 | 一种水生物 |
10-8 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 | 玫瑰花 |
10-9 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 | 一种香料(调味品)(Yapese语) |
10-10 | Talim | 泰利 | 菲律宾 | 明显的边缘 |
10-11 | Dusuri | 杜苏芮 | 韩国 | 未知 |
10-12 | Khanun | 卡努 | 泰国 | 泰国水果 |
10-13 | Vicente | 韦森特 | 美国 | 女士名(Chamarro语) |
10-14 | Saola | 苏拉 | 越南 | 越南最近发现的一种动物 |
其它大洋进入西北太平洋热带气旋命名表
序号 | 英文名 | 中文名 | 名字来源 | 意义 |
1 | Ele | 艾利 | 美国提供 | 中太平洋 |
2 | Huko | 胡高 | 美国提供 | 中太平洋 |
3 | Ioke | 伊欧凯 | 美国提供 | 中太平洋 |
也就是说,那名字是早就定好的,只不过按顺序这次的台风轮到叫“莫拉克”了而已。
长见识了呢,原来是这样,谢谢了!
.-= doggie发表了新的文章 ..“你代表国家” =-.
小年,看你的博客眼睛很累啊,很黄很黑很刺眼!
.-= Lxhome发表了新的文章 ..随便写点东西啦 =-.